料金表
料金表
高額な医療費を支払った場合一部が税金として戻ってくる医療費控除という制度がございます。
詳しくはこちらをご覧ください。
インプラント
※下記料金はすべてカッコ内が税込価格となります。
抗菌性骨誘導体によるソケットプリザベーション(抜歯窩骨移植) 2016年FDI国際歯科連盟世界大会で発表 Bone building(次世代の骨再生治療法) |
¥200,000 (¥220,000) |
2回目以降¥50,000 (¥55,000) |
|
インプラント手術 | ¥180,000 (¥198,000) |
B-TCP | ¥10,000 (¥11,000) |
ボーンアタック (削った骨を入れる・無水下で行う特別な手術法) |
¥50,000 (¥55,000) |
+抗菌剤+骨誘導体 (2008年国際歯科連盟世界大会にて発表) |
¥30,000 (¥33,000) |
印象・支台 | ¥50,000 (¥55,000) |
硬質レジン | ¥40,000 (¥44,000) |
オールセラミック、ジルコニアプレミアム | ¥150,000(¥165,000) |
+ジルコニア単色 | ¥120,000 (¥132,000) |
骨移植 小 | ¥30,000 (¥33,000) |
骨移植 大 | ¥100,000 (¥110,000) |
+人工骨 | ¥50,000 (¥55,000) |
+自家骨 | ¥100,000 (¥110,000) |
ソケットリフト 中 | ¥50,000 (¥55,000) |
ソケットリフト 大 | ¥70,000 (¥77,000) |
ソケットリフト 困難 | ¥100,000 (¥110,000) |
サイナスリフト | ¥100,000~¥250,000 (¥110,000~¥275,000) |
管理料 | ¥3,000 (¥3,300) |
ホワイトニング
※下記料金はすべてカッコ内が税込価格となります。
診断検査料 | ¥3,000 (¥3,300) |
ホワイトニング前処置(PMTC) | ¥5,000 (¥5,500) |
NISオフィスホワイトニング(1本1回) | ¥1,000 (¥1,100) |
ホームブリーチ | ¥25,000 (¥27,500) |
ジェルシリンジ 2本 | ¥5,000 (¥5,500) |
歯周病治療
※下記料金はすべてカッコ内が税込価格となります。
NX100超音波歯周治療法 1本¥4,000x | ¥4,000 (¥4,400) |
次亜塩素酸水+Caイオン | ¥6,000→¥1,500 (¥1,650) |
歯列矯正
※下記料金はすべてカッコ内が税込価格となります。
セラミックブラケット | ¥700,000~ (¥770,000~) |
下顎前突矯正 | ¥1,200,000~ (¥1,320,000~) |
歯間離開矯正 | ¥300,000~ (¥330,000~) |
オープンバイトの矯正 | ¥300,000 (¥330,000) |
小矯正 | ¥150,000 (¥165,000) |
中矯正 | ¥300,000 (¥330,000) |
リテーナー | ¥21,000 (¥23,100) |
顎関節症の治療
※下記料金はすべてカッコ内が税込価格となります。
下顎の矯正 | ¥50,000 (¥55,000) |
バイトプレートによる矯正 | ¥210,000 (¥231,000) |
低位咬合による挙上
前歯・小臼歯 セラミック*2 | ¥110,000 (¥121,000) |
ジルコニアプレミアム | ¥140,000 (¥154,000) |
大臼歯部 銀合金 | ¥30,000 (¥33,000) |
大臼歯部 金合金 | ¥100,000 (¥110,000) |
大臼歯部 プラチナゴールド | ¥110,000 (¥121,000) |
調整料 | ¥3,500 (¥3,850) |
*2 プラスチック 仮歯 | ¥3,500 (¥3,850) |
*2 プラスチックはすり減るので使えません。
神経の治療イギリスの技術力+NXCa2+で、次世代の神経の超音波治療
※下記料金はすべてカッコ内が税込価格となります。
前歯 | ¥50,000 (¥55,000) |
小臼歯 | \70,000 (\77,000) |
大臼歯 | ¥90,000 (¥99,000) |
2回目以降 | \3,000 (\3,300) |
抜歯の高度医療治療
※下記料金はすべてカッコ内が税込価格となります。
抜歯の次世代技術化学的殺菌(Nodasatosin)を入れる(腫れにくくなる) | ¥150,000→¥50,000 (¥55,000) |
神経にくっついている智歯(そのまま抜くと 神経がマヒする恐れがあるので) | 矯正してから抜歯¥200,000 (¥220,000) |
下顎管の中下 | ¥300,000 (¥330,000) |
下顎管の下 | ¥500,000 (¥550,000) |
下顎管貫通 | ¥700,000 (¥770,000) |
調整料 | ¥5,000 (¥5,500) |
歯の切断 1回に付き+ | ¥10,000 (¥11,000) |
抗菌性骨誘導体(Nodasatosin)+人工骨を入れる(骨の薄くなるのを防ぐ) ※2016年FDI世界歯科大会で発 |
¥200,000 (¥220,000) |